Stort grattis till IOGT-NTO Funbo Framtid!
Pumpen 2020 är avgjord och vi säger stort tack till alla som deltagit!
Här finns de praktiska uppgifterna för 2020
Här finns facit för frågorna 2020
Här är hela resultattabellen. Tack alla 663 deltagare!
Placering | Lagnr | Lagnamn | Frågepoäng/deltagare | Totalpoäng |
1 | L57 | IOGT-NTO 4649 Funbo Framtid | 2,08 | 58 |
2 | L16 | IOGT-NTO-rörelsen i Falun | 2,17 | 56 |
3 | L06 | Ett Stockholmslag | 4,90 | 55 |
3 | L12 | The Diztanzerz | 2,13 | 55 |
4 | L07 | Arken/2010 Trots allt | 4,00 | 54 |
4 | L66 | Gänget | 2,82 | 54 |
5 | L03 | IOGT-NTO Vätterns ros / UNF | 3,13 | 53 |
6 | L29 | Vildvuxen | 4,60 | 52 |
6 | L44 | Quisters Sisters med vänner | 2,88 | 52 |
6 | L24 | IOGT-NTO-förening 32 | 1,70 | 52 |
7 | L20 | Wendelsbergs folkhögskola | 2,81 | 51 |
8 | L18 | Lannisgänget | 3,67 | 50 |
8 | L59 | 14 juni av iogt-nto | 2,59 | 50 |
9 | L02 | UNF Tillsvidare | 6,14 | 49 |
9 | L54 | Heimdals Bygdegille | 4,09 | 49 |
10 | L45 | IOGT-NTO 5602 | 4,67 | 48 |
10 | L40 | IOGT-NTO Blå Linjen | 3,23 | 48 |
10 | L50 | Logen Stjärnan | 1,38 | 48 |
L15 | IOGT DACKE / Värends Scoutkår | 3,42 | 47 | |
L32 | IOGT-NTO 152 Söderhamn | 9,75 | 45 | |
L26 | JJ-Järnjänget | 3,55 | 45 | |
L65 | Logen Enighet 438 Gnarp | 2,60 | 45 | |
L46 | 1123 Skinnskatteberg | 2,05 | 45 | |
L30 | Hertsjö hopp | 1,46 | 44 | |
L43 | Göteborgs Frisksport | 3,08 | 43 | |
L04 | Snöklockan och NSF-scouterna i Reftele | 2,85 | 43 | |
L47 | IOGT-NTO förening 1112 Nya Segrar | 2,06 | 43 | |
L53 | IOGT-NTO Sågmyra | 2,77 | 42 | |
L13 | NSF Solglimten | 4,38 | 41 | |
L14 | Lönneberga och Vena scouterna | 2,27 | 40 | |
L17 | Alfta IOGT-NTO | 2,27 | 40 | |
L27 | IOGT-NTO Umeå Superamus | 2,00 | 40 | |
L33 | Vallentuna Scoutkår av NSF och IOGT/NTO Vallentuna | 2,20 | 39 | |
L64 | NSF Eskilstuna | 3,40 | 38 | |
L31 | Fleninge-Ödåkra Scoutkår | 4,57 | 36 | |
L01 | S:t Nicolaus/Frihetskämpen (nyttnamn!!) | 3,00 | 36 | |
L11 | Östersunds NSF-scoutkår | 2,50 | 36 | |
L41 | IOGT-NTO 22 Gustav Wasa | 1,76 | 36 | |
L48 | Skadevi | 2,82 | 35 | |
L37 | 306 Fridsam | 2,70 | 33 | |
L23 | 3761 FRISKA VILJOR | 1,79 | 31 | |
L52 | Mönsterås NSF | 5,00 | 30 | |
L21 | UNF Umeå | 4,00 | 30 | |
L10 | Visol Tillsammans | 3,50 | 30 | |
L36 | IOGT-NTO Hamrånge | 3,00 | 30 | |
L49 | UNF Norrbotten | 4,60 | 29 | |
L19 | IOGT-NTO Luleå | 3,17 | 25 | |
L39 | IOGT-NTO Malmö | 2,40 | 16 | |
L67 | CIDR Crew | 2,75 | 15 | |
L05 | Jansen | 1,67 | 14 | |
L09 | Lf 225 Nyköping av IOGT-NTO | 12,00 | 12 |
Och boka in torsdagen 18 november 2021 redan nu, då är det dags för Pumpen 2021!